Premier League 2026/27

Tabella

7 forduló után · Frissítve:

Premier League 2026/27 tabella
# Csapat M Gy D V Gólok GK Pont Forma
1 Man City 7 7 0 0 19:7 +12 21 Gy Gy Gy Gy Gy
2 Arsenal 7 6 0 1 11:5 +6 18 Gy Gy V Gy Gy
3 Brighton 7 5 1 1 23:5 +18 16 D Gy Gy Gy Gy
4 Chelsea 7 4 1 2 17:13 +4 13 V D V Gy Gy
5 Liverpool 7 3 3 1 9:8 +1 12 Gy D Gy V Gy
6 Brentford 7 2 4 1 13:8 +5 10 D D Gy D V
7 Leeds 7 2 4 1 9:6 +3 10 D Gy D V D
8 Everton 7 2 4 1 8:7 +1 10 D D Gy D V
9 Hull City 7 2 3 2 8:7 +1 9 D D V D V
10 Ipswich 7 3 0 4 11:15 -4 9 V Gy V Gy V
11 Newcastle 7 2 2 3 10:14 -4 8 D V Gy V V
12 Aston Villa 7 2 2 3 7:11 -4 8 D V Gy D Gy
13 Man United 7 1 4 2 10:10 0 7 D V D D D
14 Crystal Palace 7 2 1 4 9:17 -8 7 Gy V D Gy V
15 Bournemouth 7 1 3 3 9:13 -4 6 D D V V Gy
16 Tottenham 7 1 3 3 6:10 -4 6 D D V D Gy
17 Coventry 7 2 0 5 6:14 -8 6 V V Gy Gy V
18 Fulham 7 1 2 4 7:10 -3 5 V D D V Gy
19 Nottingham Forest 7 1 2 4 5:9 -4 5 D Gy V V V
20 Sunderland 7 1 1 5 6:14 -8 4 D V V V V

Mit jelent ez a héten?

A Manchester City 21 ponttal vezet, az Arsenal 18-cal második, a Brighton 16 ponttal és +18-as gólkülönbséggel harmadik. A sereghajtó Sunderland 4 pontos, a Fulham és a Nottingham Forest 5 ponttal áll mögötte.

A heti összefoglaló

Hogyan számol a tabella?

Győzelemért 3 pont jár, döntetlenért 1, vereségért 0. A sorrendet a pontszám dönti el.

Pontegyenlőségnél a jobb gólkülönbség, ha az is egyezik, a több lőtt gól számít. Ha még ez is azonos, az egymás elleni meccsek döntenek.

A „Gólok” oszlopban a lőtt és a kapott gólok, a „GK” oszlopban a kettő különbsége látszik.